Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Mayıs 2026
p]:text-left font-medium”>
01.05.2026 00:00
Son Güncelleme: 01.05.2026 23:30
NTV
NTV – Haber Merkezi
Son depremler… Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Mayıs 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
01 Mayıs 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepez (Antalya) | 01 Mayıs 2026 22:54 | 37.0331 | 30.7367 | 6.61 | 1.40 |
| Hınıs (Erzurum) | 01 Mayıs 2026 22:52 | 39.2094 | 41.7028 | 15.29 | 1.70 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 01 Mayıs 2026 22:35 | 37.5861 | 37.2758 | 7.00 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mayıs 2026 22:34 | 39.2169 | 28.1525 | 7.00 | 1.60 |
| Akdeniz – [60.56 km] Kumluca (Antalya) | 01 Mayıs 2026 21:33 | 35.9875 | 30.9558 | 42.28 | 2.10 |
| Merkez (Adıyaman) | 01 Mayıs 2026 21:29 | 37.9736 | 38.1792 | 7.00 | 1.70 |
| Ege Denizi – [36.08 km] Didim (Aydın) | 01 Mayıs 2026 20:04 | 37.4525 | 26.8183 | 6.56 | 1.80 |
| Kırıkhan (Hatay) | 01 Mayıs 2026 19:52 | 36.4989 | 36.3669 | 6.88 | 1.60 |
| Menderes (İzmir) | 01 Mayıs 2026 19:48 | 38.1481 | 27.2569 | 7.00 | 1.70 |
| Çayırlı (Erzincan) | 01 Mayıs 2026 19:28 | 40.0181 | 40.2589 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mayıs 2026 19:28 | 39.1608 | 28.2608 | 5.34 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mayıs 2026 19:10 | 39.2211 | 28.0978 | 5.80 | 1.90 |
| Merkez (Adıyaman) | 01 Mayıs 2026 18:03 | 37.9608 | 38.3772 | 7.11 | 1.70 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 01 Mayıs 2026 17:52 | 37.8919 | 36.4769 | 6.92 | 1.50 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 01 Mayıs 2026 17:35 | 37.4169 | 36.8258 | 6.74 | 0.80 |
| Arıcak (Elazığ) | 01 Mayıs 2026 16:39 | 38.4839 | 40.1667 | 7.00 | 1.80 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 01 Mayıs 2026 16:21 | 37.8858 | 36.4708 | 7.00 | 1.80 |
| Yahyalı (Kayseri) | 01 Mayıs 2026 15:53 | 37.8242 | 35.4672 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mayıs 2026 15:21 | 39.1089 | 28.3528 | 7.00 | 1.80 |
| Battalgazi (Malatya) | 01 Mayıs 2026 15:18 | 38.2808 | 38.6508 | 8.58 | 1.40 |
| Deyrizor (Suriye) – [83.34 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 01 Mayıs 2026 14:53 | 36.0922 | 40.0069 | 7.00 | 2.70 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 01 Mayıs 2026 14:50 | 39.9533 | 39.7250 | 7.00 | 1.70 |
| Marmara Denizi – [19.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 01 Mayıs 2026 14:34 | 40.8131 | 27.8289 | 7.00 | 1.90 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 01 Mayıs 2026 23:04 | 37.3715 | 26.7328 | 7.40 | 1.80 |
| AKDENIZ | 01 Mayıs 2026 22:56 | 36.3445 | 28.6770 | 10.30 | 2.10 |
| KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) | 01 Mayıs 2026 22:48 | 38.1140 | 27.2185 | 5.80 | 1.80 |
| YAYLALAR-(BAYBURT) | 01 Mayıs 2026 22:28 | 40.0282 | 40.2493 | 4.70 | 1.80 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2026.05.01 19:28:09) | 01 Mayıs 2026 22:28 | 39.1298 | 28.2813 | 14.00 | 1.40 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mayıs 2026 22:10 | 39.2180 | 28.0873 | 5.40 | 2.10 |
| DOSTAL-ILIC (ERZINCAN) | 01 Mayıs 2026 21:52 | 39.4917 | 38.4462 | 24.40 | 1.70 |
| KOZAN-(ADIYAMAN) | 01 Mayıs 2026 21:03 | 37.9307 | 38.3837 | 12.60 | 1.80 |
| MARMARA DENIZI | 01 Mayıs 2026 20:27 | 40.6977 | 28.6607 | 5.00 | 1.70 |
| YOGUNBILEK-ARICAK (ELAZIG) | 01 Mayıs 2026 19:38 | 38.4930 | 40.1885 | 6.50 | 2.00 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01 Mayıs 2026 19:21 | 37.8923 | 36.4775 | 3.20 | 1.70 |
| ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) | 01 Mayıs 2026 18:53 | 37.8247 | 35.3587 | 5.00 | 2.20 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mayıs 2026 18:21 | 39.1422 | 28.3580 | 9.60 | 1.90 |
| MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 01 Mayıs 2026 18:03 | 40.5593 | 27.3735 | 14.90 | 1.10 |
| ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) | 01 Mayıs 2026 17:50 | 39.9555 | 39.6163 | 21.70 | 2.00 |
| SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 01 Mayıs 2026 17:33 | 39.6490 | 33.3090 | 13.90 | 1.10 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01 Mayıs 2026 17:24 | 38.1782 | 37.3012 | 6.40 | 2.00 |
| ISIKLAR-YESILOVA (BURDUR) | 01 Mayıs 2026 17:07 | 37.5615 | 29.6967 | 5.00 | 2.40 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Mayıs 2026 16:46 | 37.9863 | 27.1125 | 5.40 | 2.20 |
| CUKURASMA-GULNAR (MERSIN) | 01 Mayıs 2026 16:26 | 36.3883 | 33.4440 | 2.80 | 1.20 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mayıs 2026 15:59 | 39.2295 | 28.0340 | 20.90 | 1.30 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01 Mayıs 2026 15:46 | 35.0318 | 26.2168 | 19.70 | 2.20 |
| KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | 01 Mayıs 2026 15:40 | 36.9063 | 29.1295 | 20.10 | 1.70 |
| EGE DENIZI | 01 Mayıs 2026 15:40 | 35.7023 | 26.5580 | 12.70 | 2.40 |
| YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) | 01 Mayıs 2026 15:35 | 39.4227 | 28.4677 | 11.80 | 1.30 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mayıs 2026 15:19 | 39.2340 | 28.0932 | 9.50 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mayıs 2026 15:08 | 39.1703 | 28.1320 | 5.40 | 1.50 |
Kaynak: ntv.com.tr


