Gündem

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Mayıs 2026

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Mayıs 2026

p]:text-left font-medium”>

03.05.2026 00:00

Son Güncelleme: 03.05.2026 09:30

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Mayıs 2026

NTV
NTV – Haber Merkezi

Son depremler… Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Mayıs 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

03 Mayıs 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
Merkez (Elazığ) 03 Mayıs 2026 08:23 38.6267 39.6536 7.03 1.10
Sındırgı (Balıkesir) 03 Mayıs 2026 08:04 39.1928 28.1722 9.77 1.20
Dalaman (Muğla) 03 Mayıs 2026 08:01 36.9108 29.0919 7.04 1.90
Merkez (Elazığ) 03 Mayıs 2026 07:56 38.6228 39.6694 7.06 1.40
Sındırgı (Balıkesir) 03 Mayıs 2026 07:53 39.2714 28.1572 7.30 1.90
Pütürge (Malatya) 03 Mayıs 2026 07:44 38.2708 38.7572 8.19 1.10
İliç (Erzincan) 03 Mayıs 2026 07:32 39.3647 38.5594 7.42 3.00
Beypazarı (Ankara) 03 Mayıs 2026 07:29 40.1700 31.8019 6.98 2.00
Sındırgı (Balıkesir) 03 Mayıs 2026 07:20 39.2639 28.1344 4.90 1.90
Göksun (Kahramanmaraş) 03 Mayıs 2026 07:14 37.9822 36.5086 9.14 0.90
Ege Denizi 03 Mayıs 2026 07:10 35.6750 25.9272 6.36 2.50
Andırın (Kahramanmaraş) 03 Mayıs 2026 07:00 37.8219 36.2994 6.90 1.80
Beyağaç (Denizli) 03 Mayıs 2026 06:48 37.1719 28.9036 7.00 1.40
Simav (Kütahya) 03 Mayıs 2026 06:36 39.2583 29.0086 6.93 1.60
Doğanşehir (Malatya) 03 Mayıs 2026 06:32 38.0511 37.6625 7.02 1.40
Düziçi (Osmaniye) 03 Mayıs 2026 06:27 37.2892 36.3553 6.32 1.00
Beyağaç (Denizli) 03 Mayıs 2026 06:23 37.1458 28.9044 7.00 1.30
Beyağaç (Denizli) 03 Mayıs 2026 06:23 37.1486 28.9050 7.01 1.20
Köyceğiz (Muğla) 03 Mayıs 2026 06:22 37.1378 28.9242 7.00 1.40
Göksun (Kahramanmaraş) 03 Mayıs 2026 06:21 37.9675 36.5211 7.00 2.00
Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [10.95 km] Foça (İzmir) 03 Mayıs 2026 06:20 38.8461 26.8442 7.00 1.90
Beyağaç (Denizli) 03 Mayıs 2026 06:16 37.1594 28.8989 7.00 1.30
Buldan (Denizli) 03 Mayıs 2026 06:05 38.0622 28.9883 10.45 1.20
Altıntaş (Kütahya) 03 Mayıs 2026 06:04 38.9728 29.9153 7.00 1.10
Akçadağ (Malatya) 03 Mayıs 2026 06:00 38.2569 37.8211 8.79 1.00
Altıntaş (Kütahya) 03 Mayıs 2026 05:58 39.0428 30.0425 5.66 1.00
Ege Denizi – [36.92 km] Ayvacık (Çanakkale) 03 Mayıs 2026 05:54 39.4392 25.6400 13.08 1.80
Karadeniz – [65.60 km] Bafra (Samsun) 03 Mayıs 2026 05:48 42.2847 36.1769 7.55 1.50

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Kandilli

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03 Mayıs 2026 09:21 37.9837 36.5065 5.00 2.10
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 03 Mayıs 2026 09:20 38.8285 26.8458 3.40 2.10
YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 03 Mayıs 2026 09:05 38.0408 28.9507 14.90 1.30
EGE DENIZI 03 Mayıs 2026 08:54 39.3013 25.6848 8.00 1.60
KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 03 Mayıs 2026 08:17 36.8890 29.1297 1.40 1.40
GOKCELER-ALTINTAS (KUTAHYA) 03 Mayıs 2026 08:14 39.1282 29.9427 5.50 1.80
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03 Mayıs 2026 08:04 39.2418 28.9988 7.00 1.70
YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 03 Mayıs 2026 07:59 38.0718 28.9740 10.60 1.90
AKDENIZ 03 Mayıs 2026 07:45 36.3667 34.8150 21.20 2.00
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 03 Mayıs 2026 07:43 38.2447 38.1667 9.10 1.50
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03 Mayıs 2026 07:31 39.1793 28.1272 13.40 1.70
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 03 Mayıs 2026 07:14 38.2840 38.2895 4.50 1.90
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03 Mayıs 2026 07:10 39.1793 28.2108 15.30 3.10
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03 Mayıs 2026 07:06 38.3735 37.4315 5.10 1.40
AKDENIZ 03 Mayıs 2026 06:41 35.1170 27.1927 5.90 2.90
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 03 Mayıs 2026 06:38 36.9583 28.5668 3.30 2.00
DEREKOY-SOMA (MANISA) 03 Mayıs 2026 06:26 39.1178 27.5730 5.00 1.30
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) 03 Mayıs 2026 06:14 36.8902 29.0983 4.90 2.00
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03 Mayıs 2026 06:12 34.9250 25.9317 5.10 2.70
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03 Mayıs 2026 06:08 39.6505 25.9393 5.50 1.40
UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) 03 Mayıs 2026 05:56 39.8925 41.7878 13.90 1.50
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03 Mayıs 2026 05:56 39.2202 28.1753 14.10 1.60

Kaynak: ntv.com.tr

Related posts

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

321Haber Com

Son dakika… MHP’de yeni kurultay takvimi belirlendi

321Haber Com

Türkiye’nin gündemine oturmuştu | Yeni hayatı için yola çıktı: Annesiyle Almanya’ya gidiyor

321Haber Com

Leave a Comment