Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mayıs 2026
p]:text-left font-medium”>
05.05.2026 00:00
Son Güncelleme: 05.05.2026 00:30
NTV
NTV – Haber Merkezi
Son depremler… Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Mayıs 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
05 Mayıs 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 04 Mayıs 2026 23:46 | 38.1028 | 37.2228 | 7.02 | 1.70 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04 Mayıs 2026 23:44 | 37.8808 | 36.4769 | 6.13 | 2.00 |
| Savaştepe (Balıkesir) | 04 Mayıs 2026 23:43 | 39.3414 | 27.7911 | 6.89 | 1.00 |
| Mecitözü (Çorum) | 04 Mayıs 2026 23:20 | 40.5372 | 35.1800 | 9.16 | 1.30 |
| Yatağan (Muğla) | 04 Mayıs 2026 23:14 | 37.3811 | 28.1700 | 7.00 | 1.00 |
| Yahyalı (Kayseri) | 04 Mayıs 2026 23:03 | 37.7736 | 35.3875 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Mayıs 2026 22:37 | 39.2658 | 28.0886 | 7.50 | 0.90 |
| Yazıhan (Malatya) | 04 Mayıs 2026 22:35 | 38.5242 | 38.0000 | 7.00 | 1.50 |
| Akçadağ (Malatya) | 04 Mayıs 2026 22:34 | 38.2942 | 37.7658 | 10.61 | 1.60 |
| Akçadağ (Malatya) | 04 Mayıs 2026 22:30 | 38.5064 | 38.0000 | 6.06 | 1.60 |
| Divriği (Sivas) | 04 Mayıs 2026 22:20 | 39.5433 | 37.9908 | 6.99 | 1.20 |
| Zara (Sivas) | 04 Mayıs 2026 22:18 | 39.5864 | 37.9067 | 7.00 | 1.30 |
| Malazgirt (Muş) | 04 Mayıs 2026 22:11 | 39.3411 | 42.2350 | 18.37 | 2.30 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04 Mayıs 2026 21:46 | 37.8675 | 36.4889 | 7.01 | 1.90 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04 Mayıs 2026 21:43 | 37.9939 | 36.3172 | 7.30 | 1.60 |
| Beypazarı (Ankara) | 04 Mayıs 2026 21:42 | 40.1442 | 31.9136 | 6.99 | 2.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Mayıs 2026 21:07 | 38.2075 | 37.8722 | 7.55 | 1.30 |
| Akçadağ (Malatya) | 04 Mayıs 2026 20:58 | 38.2531 | 37.7614 | 7.00 | 1.70 |
| Akçadağ (Malatya) | 04 Mayıs 2026 20:40 | 38.2681 | 37.7392 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 04 Mayıs 2026 20:35 | 39.2008 | 28.9717 | 11.99 | 1.80 |
| Çemişgezek (Tunceli) | 04 Mayıs 2026 20:07 | 39.1161 | 38.9917 | 4.99 | 1.70 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04 Mayıs 2026 19:57 | 38.0331 | 36.6044 | 7.00 | 1.70 |
| Akçadağ (Malatya) | 04 Mayıs 2026 19:29 | 38.4678 | 38.0617 | 7.05 | 1.70 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 04 Mayıs 2026 19:19 | 37.5867 | 36.4261 | 7.00 | 1.50 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Mayıs 2026 19:16 | 38.2889 | 38.8200 | 7.00 | 1.50 |
| Akdeniz – [157.93 km] Datça (Muğla) | 04 Mayıs 2026 19:09 | 35.3747 | 26.7908 | 7.00 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Mayıs 2026 19:07 | 39.1319 | 28.3303 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Mayıs 2026 18:46 | 39.2192 | 28.1606 | 7.00 | 1.60 |
| Kestel (Bursa) | 04 Mayıs 2026 18:38 | 40.2719 | 29.4025 | 7.00 | 1.70 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05 Mayıs 2026 00:07 | 38.2072 | 37.7567 | 9.20 | 1.20 |
| HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 23:58 | 38.2420 | 37.7185 | 12.50 | 1.50 |
| HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 23:40 | 38.2518 | 37.7205 | 12.10 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04 Mayıs 2026 23:35 | 39.2338 | 29.0167 | 7.30 | 2.10 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04 Mayıs 2026 23:15 | 38.1458 | 36.7005 | 27.90 | 1.20 |
| TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) | 04 Mayıs 2026 23:07 | 39.0818 | 39.0125 | 16.20 | 1.80 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04 Mayıs 2026 22:57 | 38.0013 | 36.5768 | 8.40 | 1.70 |
| KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 22:29 | 38.4528 | 38.0063 | 9.80 | 1.80 |
| KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 04 Mayıs 2026 22:19 | 37.6728 | 36.4407 | 11.90 | 1.60 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 22:16 | 38.3070 | 38.8215 | 14.00 | 1.60 |
| AKDENIZ | 04 Mayıs 2026 22:09 | 35.3225 | 27.3338 | 18.20 | 2.80 |
| KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Mayıs 2026 21:46 | 39.2758 | 28.1572 | 13.40 | 1.50 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04 Mayıs 2026 21:37 | 37.9073 | 36.5333 | 16.70 | 1.70 |
| KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Mayıs 2026 21:09 | 39.2698 | 28.0800 | 14.90 | 1.70 |
| KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 04 Mayıs 2026 20:58 | 37.9278 | 28.7812 | 5.40 | 2.40 |
| GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) | 04 Mayıs 2026 20:25 | 37.2287 | 27.3140 | 25.20 | 1.70 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 20:04 | 38.2402 | 37.7533 | 16.00 | 1.30 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 04 Mayıs 2026 19:29 | 39.4173 | 25.8767 | 11.20 | 1.90 |
| EGE DENIZI | 04 Mayıs 2026 19:06 | 35.7150 | 25.4347 | 7.30 | 2.40 |
| TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR) | 04 Mayıs 2026 18:58 | 38.2807 | 27.9003 | 5.40 | 1.90 |
| SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) | 04 Mayıs 2026 18:58 | 38.2998 | 27.8805 | 3.80 | 2.20 |
Kaynak: ntv.com.tr


.jpg?width=358&height=202&format=webp)