Gündem

Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Mayıs 2026

Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Mayıs 2026

p]:text-left font-medium”>

06.05.2026 03:00

Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Mayıs 2026

NTV
NTV – Haber Merkezi

Son dakika Muğla deprem haberleri.. Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla Kandilli ve AFAD son depremler.. 06 Mayıs 2026 Muğla deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu Muğla’da? Muğla son deprem büyüklüğü ne kadar? Muğla’da ve Muğla yakınındaki depremler nelerdir? Muğla’da anlık deprem mi oldu? Son dakika Muğla canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Muğla deprem haberleri.. Muğla’da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Muğla’da deprem mi oldu? Deprem Muğla’da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Muğla’da nerede deprem oldu? Muğla deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde…

Tarih-saat 06 Mayıs 2026 00:35 itibariyle Datça (Muğla) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 06 Mayıs 2026.. Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)

Kaynak: Afad

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
Akdeniz 06 Mayıs 2026 00:35 34.7556 25.9886 7.18 3.50
Seydikemer (Muğla) 06 Mayıs 2026 00:13 36.9072 29.7856 7.00 1.30
Ege Denizi 06 Mayıs 2026 00:08 35.8039 25.3836 6.09 2.40
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [213.35 km] Datça (Muğla) 05 Mayıs 2026 22:38 35.0572 26.2081 7.38 3.80
Dalaman (Muğla) 05 Mayıs 2026 22:36 36.9081 29.0800 7.00 1.20
Akdeniz 05 Mayıs 2026 20:19 34.7756 25.7175 6.58 3.10
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [201.43 km] Datça (Muğla) 05 Mayıs 2026 19:56 35.1628 26.2489 6.41 2.60
Dalaman (Muğla) 05 Mayıs 2026 19:27 36.9036 29.0875 7.00 1.20
Ula (Muğla) 05 Mayıs 2026 19:18 37.1208 28.5522 7.03 1.40
Ula (Muğla) 05 Mayıs 2026 18:53 37.0533 28.4911 6.99 1.90
Dalaman (Muğla) 05 Mayıs 2026 17:49 36.9128 29.1086 8.29 1.60
Akdeniz 05 Mayıs 2026 12:03 35.0214 25.9417 7.20 3.30
Akdeniz 05 Mayıs 2026 10:21 34.8603 26.2539 6.67 4.00
Ege Denizi – [77.31 km] Datça (Muğla) 05 Mayıs 2026 09:22 36.1411 26.9233 11.56 2.40
Fethiye (Muğla) 05 Mayıs 2026 05:36 36.7417 29.1625 17.56 1.20
Milas (Muğla) 05 Mayıs 2026 05:17 37.1392 27.9683 7.00 1.10
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.94 km] Marmaris (Muğla) 05 Mayıs 2026 04:17 36.8936 28.0433 7.00 1.30

Kaynak: ntv.com.tr

Related posts

Burun estetiğinde kahreden ölüm: 20 yaşındaki Hatice, son yolculuğuna uğurlandı

321Haber Com

Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi

321Haber Com

Şanlıurfa’da sağanak ve dolu: 12 yaralı

321Haber Com

Leave a Comment